生长因子颗粒蛋白前体和肿瘤坏死因子受体基因启动子区改变与阿尔茨海默病的相关性研究 |
| |
引用本文: | 丁冰玉 刘泺 李欣欣 赵婉彤 张珊珊 李雅璇 王逸亭 刘遵建 李擎天 林萍. 生长因子颗粒蛋白前体和肿瘤坏死因子受体基因启动子区改变与阿尔茨海默病的相关性研究[J]. 现代生物医学进展, 2016, 16(28): 5401-5404 |
| |
作者姓名: | 丁冰玉 刘泺 李欣欣 赵婉彤 张珊珊 李雅璇 王逸亭 刘遵建 李擎天 林萍 |
| |
作者单位: | 上海交通大学医学院附属上海市精神卫生中心检验科;上海交通大学医学院附属瑞金医院检验系 |
| |
基金项目: | 国家自然科学基金项目(81201334) |
| |
摘 要: | 目的:探讨生长因子颗粒蛋白前体(PGRN)、肿瘤坏死因子受体(TNFR)基因启动子区改变以及全基因组DNA甲基化与阿尔茨海默病的相关性。方法:收集阿尔茨海默病患者血液样本80例以及健康对照血液样本80例,PCR扩增PGRN和TNFR基因启动子区并进行测序,观察两组间的单核苷酸多态性位点是否有差异。同时,用甲基化特异性PCR法检测启动子区DNA甲基化情况以及用ELISA法检测全基因组DNA甲基化水平。结果:在TNFR基因启动子区域发现阿尔茨海默病和对照组之间在多态性位点rs4149570和rs4149569有显著性差异(P0.001和P=0.033)。阿尔茨海默病患者全基因组甲基化水平为(0.79±0.29)%,显著低于对照组的(1.00±0.36)%(P0.001)。结论:TNFR基因多态性位点rs4149570和rs4149569的变异可能与阿尔茨海默病相关,全基因组甲基化水平降低可能与阿尔茨海默病相关。
|
关 键 词: | 阿尔茨海默病;生长因子颗粒蛋白前体;肿瘤坏死因子受体;启动子区;甲基化 |
The Correlation between the Changes in PGRN and TNFR Gene Promotersand Alzheimer's Disease |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | Alzheimer''s disease (AD) Progranulin (PGRN) Tumor necrosis factor receptor (TNFR) Promoter Methylation |
本文献已被 CNKI 等数据库收录! |
| 点击此处可从《现代生物医学进展》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《现代生物医学进展》下载全文 |