利用叶绿素荧光监测微藻的生长及生理状态 |
| |
引用本文: | 张文蕾,佟少明,侯和胜. 利用叶绿素荧光监测微藻的生长及生理状态[J]. 激光生物学报, 2016, 0(1): 48-55. DOI: 10.3969/j.issn.1007-7146.2016.01.007 |
| |
作者姓名: | 张文蕾 佟少明 侯和胜 |
| |
作者单位: | 辽宁师范大学生命科学学院,辽宁省植物生物工程重点实验室,辽宁大连116018 |
| |
基金项目: | 辽宁省海洋与渔业厅项目(201410) |
| |
摘 要: | 衣藻与扁藻是生产生物柴油的优势藻种,监测其生长和生理状况是利用它们生产生物柴油的关键环节。本研究通过叶绿素荧光对这两种微藻的细胞密度进行监测并利用多激发波长调制叶绿素荧光仪(MultiColor-PAM)检测其在不同生长条件下的生理状况,获得本研究中两种藻的适宜的培养温度/光照强度:衣藻为28℃/80μmol/m~2·s~(-1),扁藻为28℃/100μmol/m2·s~(-1),利用叶绿素荧光可以便捷准确的监测微藻的生长及生理状态,为微藻培养及其代谢产物积累的研究提供切实可行的无损伤的检测方法。
|
关 键 词: | 衣藻 扁藻 叶绿素荧光 多激发波长调制叶绿素荧光 |
Using Chlorophyll Fluorescence Monitoring the Growth and Physiological Status of Microalgae |
| |
Abstract: | |
| |
Keywords: | Chlamydomonas sp Tetraselmis Chui chlorophyll fluorescence Multi-Color-PAM |
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录! |
|